|  | 
 
    |  | 
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Ver Resultados de Encuesta: ¿Qué crees que piensan y sienten los demás de tí como afectado de fobia social? |  
	| sienten pena y lástima, me ven como un "discapacitado/a" |      | 65 | 32,18% |  
	| me ven como una persona miedosa y vulnerable |      | 87 | 43,07% |  
	| sienten condescencia o se sienten superiores |      | 61 | 30,20% |  
	| me ven como una persona rara. |      | 176 | 87,13% |  
	| les caigo mal, les resulto molesto/a, los ahuyento |      | 97 | 48,02% |  
	| les resulto aburrido/a |      | 123 | 60,89% |  
	| simplemente me verán como alguien muy tímido/a |      | 86 | 42,57% |  
	| pensarán que soy idiota, pardillo, atontado... |      | 106 | 52,48% |  
	| Sentirán básicamente indiferencia |      | 62 | 30,69% |  
	| otros (especificar) |      | 24 | 11,88% |  
	
 |  |  |  |