FobiaSocial.net  
     

Inicio Hilos de Hoy Registrarse
 
Retroceder   FobiaSocial.net > Foro Off Topic > Off Topic General > ¿Cuanto es tu estatura?
Ver Resultados de Encuesta: ¿Cuanto mides de estatura?
Menos de 1,50 4 1,75%
Entre 1,50 a 1,54 4 1,75%
Entre 1,55 a 1,59 19 8,33%
Entre 1,60 a 1,64 24 10,53%
Entre 1,65 a 1,69 21 9,21%
Entre 1,70 a 1,74 53 23,25%
Entre 1,75 a 1,79 33 14,47%
Entre 1,80 a 1,84 43 18,86%
Entre 1,85 a 1,89 17 7,46%
1,90 o mas 10 4,39%
Votantes: 228.



La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 00:14.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.11
Derechos de Autor ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.