|  | 
      
        |  |  |  |  
        |  |  
 
    |  | 
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Ver Resultados de Encuesta: ¿Cuál es tu mayor miedo como afectado de TPE? |  
	| Sentir rechazo dadodebaja35637, Erasmo01 , este , final_fantasy , Franci , frankiescm , Lyra9 , Mélisande , noelia_2222 , roberap , SkyNet945 , Spadam , Stinkfist , toca , wgglass , zinzita |      | 16 | 19,51% |  
	| Recibir una crítica |      | 5 | 6,10% |  
	| Ser humillado. Ale '88, Alejandro_B , Anonimo07 , antis0cial , dadodebaja34363 , dadodebaja34756 , dadodebaja35157 , dadodebaja36699 , Desconfiada , Enslig , Esabir , gaiser , IronMaiden , jstimido , Kexal , kizaru , Krex , mackblacks , mormegil |      | 19 | 23,17% |  
	| Sentirme inferior, inadecuado, incompetente, fracasado Calma82, Caravaggio , dadodebaja34503 , dadodebaja37182 , Deliria , dj_office , Dreamer19 , Kyara , Maleducada , mildreday , never130 , nury22 , Oasis , PepeLePew , Sachi , Sora_Alterno , TheWanderingman , Tonkotsu , Triskel , usuarioborrado , vollmom , War91 , yeyo |      | 23 | 28,05% |  
	| Ser descubierto como un fraude, defectuoso, torpe, incompetente. _Cesar, dadodebaja30352 , dadodebaja36666 , dadodebaja37033 , Demoman , fracaso_sanhueza , jes-sus , juggernaut , lobohombre , Maria03 , Mati_Solitario , mosterc , Mr.X , naru_han , NeuróticoReincidente , RVIL , sawyer , stien44 , TheLonelyRodent |      | 19 | 23,17% |  
	
 |  |  |  |